Motorreductor de tornillo sin fin serie DRV

Descripción del producto

La potencia de salida de la serie de reductores de tornillo sinfín DRV es 60W a 150000W. Las varillas están muy bien enfriadas para que la máquina tenga excelente rendimiento en cuanto a la conducción de calor.

Este reductor de velocidad se puede utilizar ampliamente para maquinaria de envasado de alimentos, equipos químicos, máquinas de trabajo en madera, grúa, maquinaria de construcción, compresores, cintas transportadoras, dragas, motor y transvertidor, lavadora, laminadora, ventiladores de tiro, etc.

Parámetros de combinación:

60W
n2 (r/min) i M2n (Nm) Fr2 (N) fs
Velocidad de salida Velocidad Torsión de salida Carga radial de eje de salida Factor de operación Modelo de reductor de engranajes Modelo de motor eléctrico
14.0 100 25 1620 1.3 DRV025/030 5614
9.3 150 33 1830 0.9
7.0 200 41 1830 0.7
5.6 250 45 1830 0.8
4.7 300 56 3490 1.2 DRV025/040 5614
3.5 400 69 3490 0.9
2.8 500 94 3490 0.7
2.3 600 100 3490 0.6
1.9 750 115 3490 0.5
1.6 900 125 3490 0.5
1.2 1200 153 3490 0.4
0.9 1500 185 3490 0.3
0.8 1800 198 3490 0.3
0.6 2400 247 3490 0.2
0.5 3000 280 3490 0.2
0.4 4000 295 3490 0.1
0.3 5000 348 3490 0.1
4.7 300 55 3490 1.3 DRV030/040 5614
3.5 400 67 3490 0.9
2.8 500 88 3490 0.6
2.3 600 95 3490 0.7
1.9 750 103 3490 0.6
1.6 900 118 3490 0.5
1.2 1200 143 3490 0.4
0.9 1500 166 3490 0.4
0.8 1800 184 3490 0.3
0.6 2400 217 3490 0.2
0.4 3200 247 3490 0.2
0.4 4000 278 3490 0.1
0.3 5000 327 3490 0.1
1.6 900 118 4840 1.0 DRV030/050 5614
1.2 1200 143 4840 0.7
0.9 1500 166 4840 0.7
0.8 1800 184 4840 0.7
0.6 2400 227 4840 0.5
0.5 3000 256 4840 0.4
0.4 4000 278 4840 0.3
0.3 4800 316 4840 0.3
0.9 1500 173 6270 1.1 DRV030/063 5614
0.8 1800 191 6270 0.9
0.6 2400 227 6270 0.8
0.5 3000 256 6270 0.7
0.4 4000 295 6270 0.6
0.3 5000 327 6270 0.4
0.6 2400 267 7380 1.1 DRV040/075 5614
0.5 3000 305 7380 0.8
0.4 4000 360 7380 0.7
0.3 5000 409 7380 0.5
0.5 3000 329 8180 1.4 DRV040/090 5614
0.4 4000 393 8180 1.3
0.3 5000 430 8180 1.0
90W
n2 (r/min) i M2n (Nm) Fr2 (N) fs Modelo de reductor de engranajes Modelo de motor eléctrico
28.0 100 18 1286 1.6 DRV025/030 5612
18.7 150 25 1472 1.1
14.0 200 31 1620 0.9
14.0 100 37 1620 0.8 DRV025/030 5624
9.3 150 50 1830 0.6
7.0 200 61 1830 0.5
5.6 250 68 1830 0.5
4.7 300 77 1830 0.4
3.5 400 106 1830 0.3
2.8 500 117 1830 0.3
2.3 600 135 1830 0.2
1.9 750 149 1830 0.2
1.6 900 167 1830 0.2
1.2 1200 201 1830 0.1
0.9 1500 231 1830 0.1
0.8 1800 264 1830 0.1
0.6 2400 311 1830 0.1
0.5 3000 347 1830 0.1
9.3 300 43 3490 1.6 DRV025/040 5612
7.0 400 52 3490 1.2
5.6 500 71 3490 0.8
4.7 300 82 3490 0.8 DRV030/040 5624
3.5 400 103 4840 1.2 DRV030/050 5624
2.8 500 120 4840 1.0
2.3 600 146 4840 0.9
1.9 750 158 4840 0.8
1.6 900 177 4840 0.7
1.6 900 188 6270 1.0 DRV030/063 5624
1.2 1200 222 6270 0.9
0.9 1500 259 6270 0.7
0.9 1500 305 7380 1.1 DRV040/075 5624
0.8 1800 331 7380 1.0
0.6 2400 400 7380 0.7
0.5 3000 494 8180 0.9 DRV040/090 5624
0.4 4000 589 8180 0.8
120W
n2 (r/min) i M2n (Nm) Fr2 (N) fs Modelo de reductor de engranajes Modelo de motor eléctrico
4.7 300 112 4840 1.2 DRV030/050 6314
3.5 400 138 4840 0.9
2.8 500 160 4840 0.7
2.8 500 168 6270 1.3 DRV030/063 6314
2.3 600 199 6270 1.1
1.9 750 217 6270 0.9
1.6 900 279 7380 1.2 DRV040/075 6314
1.2 1200 344 7380 0.9
0.8 1800 470 8180 0.9 DRV040/090 6314
0.6 2400 593 8180 0.9
0.5 3000 731 10320 1.2 DRV050/110 6314
0.4 4000 884 10320 1.0
0.3 5000 1023 10320 0.8
180W
n2 (r/min) i M2n (Nm) Fr2 (N) fs Modelo de reductor de engranajes Modelo de motor eléctrico
3.5 400 216 6270 1.0 DRV030/063 6324
2.8 500 252 6270 0.8
2.3 600 336 7380 1.1 DRV040/075 6324
1.9 750 371 7380 0.9
1.6 900 419 7380 0.8
1.2 1200 544 8180 1.0 DRV040/090 6324
0.9 1500 647 8180 0.8
0.8 1800 727 10320 1.5 DRV050/110 6324
0.6 2400 948 10320 1.1
250W
n2 (r/min) i M2n (Nm) Fr2 (N) fs Modelo de reductor de engranajes Modelo de motor eléctrico
7.0 400 150 6270 1.4 DRV030/063 6322
5.6 500 175 6270 1.2
3.5 400 321 7380 1.1 DRV040/075 7114
2.8 500 375 7380 0.8
2.3 600 488 8180 1.2 DRV040/090 7114
1.9 750 553 8180 0.9
1.6 900 612 8180 0.8
1.2 1200 776 10320 1.3 DRV050/110 7114
0.9 1500 924 10320 1.2
0.8 1800 1010 10320 1.1
0.6 2400 1358 13500 1.0 DRV063/130 7114
0.5 3000 1626 13500 0.8
0.4 4000 1910 13500 0.6
0.3 5000 2132 13500 0.5
0.8 1800 1199 18000 1.8 DRV063/150 7114
0.6 2400 1446 18000 1.8
0.5 3000 1713 18000 1.4
0.4 4000 2026 18000 0.9
0.3 5000 2251 18000 0.7
370W
n2 (r/min) i M2n (Nm) Fr2 (N) fs Modelo de reductor de engranajes Modelo de motor eléctrico
9.3 300 182 6270 1.3 DRV030/063 7112
7.0 400 222 6270 1.0
4.7 300 383 7380 1.0 DRV040/075 7124
3.5 400 474 7380 0.7
4.7 300 406 8180 1.5 DRV040/090 7124
3.5 400 505 8180 1.2
2.8 500 593 8180 0.9
2.3 600 722 8180 0.8
1.9 750 837 10320 1.3 DRV050/110 7124
1.6 900 928 10320 1.2
1.2 1200 1148 10320 0.8
0.9 1500 1444 13500 1.1 DRV063/130 7124
0.8 1800 1586 13500 0.9
0.8 1800 1775 18000 1.2 DRV063/150 7124
0.6 2400 2141 18000 1.2
0.5 3000 2535 18000 0.9
550W
n2 (r/min) i M2n (Nm) Fr2 (N) fs Modelo de reductor de engranajes Modelo de motor eléctrico
9.3 300 305 8180 2.0 DRV040/090 7122
7.0 400 375 8180 1.5
5.6 500 441 8180 1.2
4.7 300 615 10320 2.0 DRV050/110 8014
3.5 400 810 10320 1.4
2.8 500 938 10320 1.1
2.3 600 1096 10320 1.0
1.9 750 1244 10320 0.9
2.8 500 957 13500 1.6 DRV063/130 8014
1.9 750 1382 13500 1.2
1.2 1200 2057 13500 0.8
0.8 1800 2638 18000 0.8 DRV063/150 8014
0.6 2400 3182 18000 0.6
750W
n2 (r/min) i M2n (Nm) Fr2 (N) fs Modelo de reductor de engranajes Modelo de motor eléctrico
9.3 300 424 10320 2.8 DRV050/110 8012
7.0 400 553 10320 2.1
5.6 500 640 10320 1.6
4.7 300 838 10320 1.5 DRV050/110 8024
3.5 400 1105 10320 1.1
2.8 500 1305 13500 1.1 DRV063/130 8024
2.3 600 1557 13500 1.0
1.9 750 1772 13500 0.9
1.6 900 2014 13500 0.8
2.8 500 1291 18000 1.8 DRV063/150 8024
2.3 600 1529 18000 1.7
1.9 750 1783 18000 1.3
1.6 900 2215 18000 0.9
1.2 1200 2680 18000 1.0
1100W
n2 (r/min) i M2n (Nm) Fr2 (N) fs Modelo de reductor de engranajes Modelo de motor eléctrico
9.3 300 878 13500 1.9 DRV063/130 90S2
7.0 400 1105 13500 1.4
5.6 500 1305 13500 1.1
4.7 300 1737 13500 1.0 DRV063/130 90L4
3.5 400 2210 13500 0.7
9.3 150 1026 18000 2.3 DRV063/150 90L4
7.0 200 1317 18000 1.8
5.6 250 1602 18000 1.3
4.7 300 1860 18000 1.3
3.5 400 2208 18000 1.2
2.8 500 2582 18000 0.9
2.3 600 3057 18000 0.9
1.9 750 2616 18000 0.9
1500W
n2 (r/min) i M2n (Nm) Fr2 (N) fs Modelo de reductor de engranajes Modelo de motor eléctrico
9.3 300 878 13500 1.9 DRV063/130 90S2
7.0 400 1105 13500 1.4
5.6 500 1305 13500 1.1
4.7 300 1737 13500 1.0 DRV063/130 90L4
3.5 400 2210 13500 0.7
9.3 150 1026 18000 2.3 DRV063/150 90L4
7.0 200 1317 18000 1.8
5.6 250 1602 18000 1.3
4.7 300 1860 18000 1.3
3.5 400 2208 18000 1.2
2.8 500 2582 18000 0.9
2.3 600 3057 18000 0.9

Si precisa la selección de modelo detallado, dimensiones externas y dimensiones de conexión del reductor, podrá encontrarlos más abajo:


Zhouyi es un fabricante y proveedor profesional de variadores de velocidad mecánicos desde 1990, ofreciendo accionamientos de velocidad variable para que coincidan con los motores eléctricos de diferentes potencias. Con el proceso de fabricación de acuerdo con el estándar IEC, nuestra empresa se dedica a proporcionar los reductores de velocidad de alta calidad con una variedad de selecciones de modelos y configuraciones para satisfacer sus necesidades específicas de los equipos y máquinas industriales.

Deje un mensaje
Otros productos