El siguiente es el modelo de referencia para la selección de servo reductores serie BKM:
(n1=1500r/min)| BKM | Etapa | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 050 | 100W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 200W | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 400W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 500W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 750W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 1000W | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 1500W | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 063 | 200W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 400W | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 500W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 750W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 1000W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 1500W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 075 | 400W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 500W | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 750W | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 1000W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 1500W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 2000W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 3000W | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 4000W | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 090 | 400W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 500W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 750W | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 1000W | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 1500W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 2000W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 3000W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 4000W | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 110 | 750W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 1000W | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 1500W | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 2000W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 3000W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 4000W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 5000W | √ | √ | √ | √ | √ |
● significa que la configuración se encuentra disponible pero no es recomendable;
En blanco significa que la configuración no está disponible;
√ significa que la combinación de motor eléctrico y reductor de velocidad está disponible.