A continuación, encontrará la table de modelos de selección de la serie NMRV de servo motores y unidades de engranaje.
(n2=1500r/m)NMRV | ST | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
040 | 100W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
050 | 100W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ |
200W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |
400W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
500W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
750W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
063 | 200W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ |
400W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |
500W | X | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
750W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
1000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
1500W | X | √ | √ | √ | √ | ||||||||
075 | 500W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ |
750W | X | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | |||
1000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
1500W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
2000W | X | √ | √ | √ | |||||||||
3000W | X | √ | √ | √ | |||||||||
4000W | X | √ | |||||||||||
090 | 750W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ |
1000W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | |||
1500W | X | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |||
2000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
3000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
4000W | X | √ | √ | √ | √ | ||||||||
110 | 1000W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ |
1500W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | ||
2000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
4000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
5000W | X | √ | √ | √ | √ | ||||||||
7500W | X | √ | √ | ||||||||||
130 | 1500W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ |
2000W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | |
3000W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | |||
4000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
5000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
7500W | X | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
150 | 2000W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ |
3000W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |
4000W | X | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
5000W | X | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
7500W | X | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | |||||
11000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
15000W | X | √ | √ | √ | √ |
● significa que la configuración está disponible pero no es recomendable;
En blanco, implica que la configuración no se encuentra disponible;
√ significa que la combinación del motor eléctrico y reductor de velocidad se encuentra disponible.