El motoreductor de velocidad de tornillo sin fin de 370 NMRV tiene un husillo con una superficie dentada muy bien ubicada para mejorar la eficiencia del motor eléctrico y ofrecer una mejor torsión.
Este reductor de velocidad se puede utilizar ampliamente para maquinaria de envasado de alimentos, equipos químicos, máquinas de trabajo en madera, grúa, maquinaria de construcción, compresores, cintas transportadoras, dragas, motor y transvertidor, lavadora, laminadora, ventiladores de tiro, etc.
n2 (r/min) | i | M2n (Nm) | Fr2 (N) | fs | ||
Velocidad de salida | Velocidad | Torsión de salida | Carga radial de eje de salida | Factor de operación | Modelo de reductor de engranajes | Modelo de motor eléctrico |
373.3 | 7.5 | 8.3 | 1044 | 3.4 | NMRV040 71B5/B14 | 7112 |
280 | 10 | 11 | 1149 | 2.6 | ||
186.7 | 15 | 16 | 1315 | 1.9 | ||
140 | 20 | 20 | 1447 | 1.4 | ||
112 | 25 | 25 | 1559 | 1.1 | ||
186.7 | 7.5 | 16 | 1315 | 2.5 | NMRV040 71B5/B14 | 7124 |
140 | 10 | 21 | 1447 | 1.9 | ||
93.3 | 15 | 30 | 1657 | 1.3 | ||
70 | 20 | 39 | 1824 | 1 | ||
56 | 25 | 47 | 1964 | 0.8 | ||
46.7 | 30 | 52 | 2087 | 0.9 | ||
112 | 25 | 25 | 2140 | 2.0 | NMRV050 71B5/B14 | 7112 |
93.3 | 30 | 29 | 2274 | 2.2 | ||
70 | 40 | 37 | 2503 | 1.6 | ||
56 | 50 | 44 | 2696 | 1.2 | ||
46.7 | 60 | 50 | 2865 | 1.0 | ||
35 | 80 | 62 | 3153 | 0.7 | ||
140 | 10 | 21 | 1987 | 3.4 | NMRV050 71B5/B14 | 7124 |
93.3 | 15 | 31 | 2274 | 2.4 | ||
70 | 20 | 39 | 2503 | 1.9 | ||
56 | 25 | 47 | 2696 | 1.5 | ||
46.7 | 30 | 54 | 2865 | 1.6 | ||
35 | 40 | 68 | 3153 | 1.1 | ||
28 | 50 | 80 | 3397 | 0.9 | ||
23.3 | 60 | 89 | 3610 | 0.8 | ||
120 | 7.5 | 25 | 2091 | 3.4 | NMRV050 80B5/B14 | 8016 |
90 | 10 | 33 | 2302 | 2.6 | ||
60 | 15 | 47 | 2635 | 1.8 | ||
45 | 20 | 59 | 2900 | 1.3 | ||
36 | 25 | 72 | 3124 | 1.0 | ||
30 | 30 | 80 | 3320 | 1.1 | ||
35 | 40 | 70 | 4122 | 2.1 | NMRV06B 71B5/B14 | 7124 |
28 | 50 | 82 | 4440 | 1.6 | ||
23.3 | 60 | 94 | 4719 | 1.4 | ||
17.5 | 80 | 113 | 5193 | 1.1 | ||
14 | 100 | 129 | 5595 | 0.9 | ||
45 | 20 | 60 | 3791 | 2.4 | NMRV063 80B5/B14 | 8016 |
36 | 25 | 73 | 4084 | 1.9 | ||
30 | 30 | 82 | 4339 | 2.1 | ||
22.5 | 40 | 102 | 4776 | 1.6 | ||
18 | 50 | 120 | 5145 | 1.2 | ||
15 | 60 | 137 | 5467 | 1.0 | ||
23.3 | 60 | 97 | 5569 | 2.1 | NMRV075 71B5 | 7124 |
17.5 | 80 | 119 | 6130 | 1.6 | ||
14 | 100 | 139 | 6603 | 1.3 | ||
18 | 50 | 124 | 6073 | 1.8 | NMRV075 80B5/B14 | 8016 |
15 | 60 | 141 | 6453 | 1.5 | ||
11.3 | 80 | 173 | 7103 | 1.2 | ||
9 | 100 | 196 | 7380 | 1.0 | ||
11.3 | 80 | 185 | 7859 | 1.7 | NMRV090 80B5/B14 | 8016 |
9 | 100 | 212 | 8180 | 13 |
Si Ud necesita la selección de modelo detallada, dimensiones externas y dimensiones de conexión del reductor, puede encontrarlos aquí abajo:
Zhouyi es un fabricante y proveedor profesional de motorreductorres de tornillo sin fin 370W NMRV desde 1990, ofreciendo accionamientos de velocidad ajustable para que coincidan con los motores eléctricos de diferentes potencias. Con el proceso de fabricación de acuerdo con el estándar IEC, nuestra empresa se dedica a proporcionar los reductores de velocidad de alta calidad con una variedad de selecciones de modelos y configuraciones para satisfacer sus necesidades específicas de los equipos y máquinas industriales.