A continuación, se encuentra la tabla de selección de modelo de la serie de motores eléctricos y reductores de velocidad NMRV.
(n1=1400r/min)NMRV | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
025 | 60W | √ | √ | √ | √ | √ | NO | √ | √ | √ | √ | ||
90W | √ | √ | √ | √ | √ | NO | √ | √ | |||||
030 | 60W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
90W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
120W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
180W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
040 | 60W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ |
90W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | |
120W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
180W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
250W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
370W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
550W | √ | √ | √ | √ | |||||||||
050 | 120W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ |
180W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |
250W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
370W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
550W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
750W | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
063 | 250W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ |
370W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● √ | √ | √ | √ | √ | |
550W | X | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
750W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
1100W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
1500W | X | √ | √ | √ | √ | ||||||||
075 | 550W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ |
750W | X | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | |||
1100W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
1500W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
2200W | X | √ | √ | √ | |||||||||
3000W | X | √ | √ | √ | |||||||||
4000W | X | √ | |||||||||||
090 | 750W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ |
1100W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | |||
1500W | X | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |||
2200W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
3000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
4000W | X | √ | √ | √ | √ | ||||||||
110 | 1100W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ |
1500W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | ||
2200W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
4000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
5500W | X | √ | √ | √ | √ | ||||||||
7500W | X | √ | √ | ||||||||||
130 | 1500W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ |
2200W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | |
3000W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | |||
4000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
5500W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
7500W | X | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
150 | 2200W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ |
3000W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |
4000W | X | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
5500W | X | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
7500W | X | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | |||||
11000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
15000W | X | √ | √ | √ | √ |
● significa que la configuración está disponible pero no es recomendable;
En blanco, implica que la configuración no se encuentra disponible;
√ significa que la combinación del motor eléctrico y reductor de velocidad se encuentra disponible.