A continuación, se encuentra la table de selección de modelo de la serie DRV de motores eléctricos y reductores de velocidad.
NMRV+NMRV | i=i1×i2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 |
n2 | 14 | 9.3 | 7 | 5.6 | 4.7 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | |
DRV025/030 | 0.06kW | 10*15 | 10*20 | 10*25 | 10*30 | 20*20 | 20*25 | 20*30 | 30*25 | 30*30 | |
0.09kW | 10*10 | ||||||||||
DRV025/040 | 0.06kW | 10*30 | 10*40 | 20*25 | 20*30 | 30*25 | 30*30 | ||||
DRV030/040 | 0.06kW | 10*30 | 10*40 | 20*25 | 20*30 | 25*30 | 30*30 | ||||
0.09kW | 10*30 | ||||||||||
DRV030/050 | 0.06kW | 30*30 | |||||||||
0.09kW | 10*40 | 10*50 | 20*30 | 25*30 | 30*30 | ||||||
0.12kW | 10*30 | 10*40 | 10*50 | ||||||||
0.18kW | 10*30 | ||||||||||
DRV030/063 | 0.06kW | ||||||||||
0.09kW | 15*60 | ||||||||||
0.12kW | 10*50 | 15*40 | 15*50 | ||||||||
0.18kW | 7.5*40 | 10*40 | 10*50 | ||||||||
DRV040/075 | 0.06kW | ||||||||||
0.09kW | |||||||||||
0.12kW | 30*30 | ||||||||||
0.18kW | 20*30 | 25*30 | 30*30 | ||||||||
0.25kW | 10*30 | 10*40 | 10*50 | ||||||||
0.37kW | 10*30 | 10*40 | |||||||||
DRV040/090 | 0.06kW | ||||||||||
0.09kW | |||||||||||
0.12kW | |||||||||||
0.18kW | 15*60 | ||||||||||
0.2 5 kW | 15*40 | 15*50 | 15*60 | ||||||||
0.37kW | 7.5*40 | 10*40 | 10*50 | 15*40 | |||||||
DRV050/110 | 0.12kW | ||||||||||
0.18kW | |||||||||||
0.2 5 kW | |||||||||||
0.37kW | 25*30 | 30*30 | |||||||||
0.55kW | 10*30 | 10*40 | 10*50 | 15*40 | 25*30 | ||||||
0.75kW | 10*30 | 10*40 | |||||||||
DRV063/130 | 0.25kW | ||||||||||
0.37kW | |||||||||||
0.55kW | 10*50 | 25*30 | |||||||||
0.75kW | 10*50 | 15*40 | 25*30 | 30*30 | |||||||
1.1kW | 10*30 | 10*40 | 10*50 | ||||||||
1.5kW | 10*30 | 10*40 | |||||||||
DRV063/150 | 0.25kW | ||||||||||
0.37kW | |||||||||||
0.55kW | |||||||||||
0.75kW | 10*50 | 15*40 | 25*30 | 30*30 | |||||||
1.1kW | 10*15 | 10*20 | 10*25 | 10*30 | 10*40 | 10*50 | 15*40 | 25*30 | |||
1.5kW | 10*15 | 10*20 | 10*25 | 10*30 | 10*40 | 10*50 | 15*40 | ||||
DRV025/030 | 0.06kW | 40*30 | 50*30 | 60*30 | 60*40 | 60*50 | |||||
0.09kW | |||||||||||
DRV02 5/040 | 0.06kW | 40*30 | 50*30 | 60*30 | 60*40 | 60*50 | 50*80 | 50*100 | |||
DRV030/040 | 0.06kW | 40*30 | 50*30 | 60*30 | 60*40 | 60*50 | 80*40 | 80*50 | 50*100 | ||
0.09kW | |||||||||||
DRV030/050 | 0.06kW | 40*30 | 50*30 | 60*30 | 60*40 | 60*50 | 80*50 | 80*60 | |||
0.09kW | |||||||||||
0.12kW | |||||||||||
0.18kW | |||||||||||
DRV030/063 | 0.06kW | 30*50 | 30*60 | 60*40 | 60*50 | 80*50 | 50*100 | ||||
0.09kW | 40*30 | 30*50 | |||||||||
0.12kW | |||||||||||
0.18kW | |||||||||||
DRV040/075 | 0.06kW | 60*40 | 60*50 | 80*50 | 100*50 | ||||||
0.09kW | 50*30 | 60*30 | 60*40 | ||||||||
0.12kW | 30*40 | ||||||||||
0.18kW | |||||||||||
0.2 5 kW | |||||||||||
0.37kW | |||||||||||
DRV040/090 | 0.06kW | 60*50 | 80*50 | 100*50 | |||||||
0.09kW | 60*40 | 60*50 | 80*50 | ||||||||
0.12kW | 30*50 | 30*60 | 60*40 | ||||||||
0.18kW | 30*40 | 30*50 | |||||||||
0.25kW | |||||||||||
0.37kW | |||||||||||
DRV050/110 | 0.12kW | 60*50 | 80*50 | 100*50 | |||||||
0.18kW | 60*30 | 60*40 | |||||||||
0.25kW | 30*40 | 50*30 | 60*30 | ||||||||
0.37kW | 30*40 | ||||||||||
0.55kW | |||||||||||
0.75kW | |||||||||||
DRV063/130 | 0.25kW | 60M0 | 60*50 | 80*50 | 100*50 | ||||||
0.37kW | 30*40 | 50*30 | 60*30 | ||||||||
0.55kW | 30*40 | ||||||||||
0.75kW | |||||||||||
1.1kW | |||||||||||
1.5kW | |||||||||||
DRV063/150 | 0.25kW | 60*30 | 60*40 | 60*50 | 80*50 | 100*50 | |||||
0.37kW | 60*30 | 60*40 | 60*50 | ||||||||
0.55kW | 60*30 | 60*40 | |||||||||
0.75kW | 30*40 | ||||||||||
1.1kW | |||||||||||
1.5kW |