El reductor de velocidad de engranajes cónicos helicoidales BKM HS se puede dividir en 10 modelos. El par de salida es de 80~150N.m.
La serie de estos reductores se utiliza para máquinas de envasado de alimentos, equipos químicos, máquinas de trabajo en madera, grúas, maquinaria de construcción, etc.
M2max (Nm) | n2 (r/min) | Velocidad de salida | Par Máx de salida | P1n (kW) | Fr2 (N) | Fr1 (N) | |
Par Máx de salida | Velocidad de salida | Transmisión normal | Transmisión real | Potencia | Carga radial de eje de salida | Carga radial de eje de entrada | Modelo de reductor |
130 | 4.8 | 300 | 291.79 | 0.07 | 4100 | 400 | BKM0503..HS |
130 | 5.7 | 250 | 244.29 | 0.09 | 4100 | 400 | |
130 | 7.0 | 200 | 200.44 | 0.11 | 4100 | 400 | |
130 | 9.5 | 150 | 146.67 | 0.14 | 4000 | 400 | |
130 | 11.6 | 125 | 120.34 | 0.18 | 3770 | 400 | |
100 | 13.9 | 100 | 101.04 | 0.16 | 3560 | 400 | |
80 | 18.8 | 75 | 74.62 | 0.17 | 3220 | 400 | |
130 | 22 | 60 | 62.36 | 0.34 | 3030 | 400 | |
100 | 27 | 50 | 52.36 | 0.31 | 2860 | 400 | |
130 | 24 | 60 | 58.36 | 0.35 | 2960 | 400 | BKM0502..HS |
130 | 29 | 50 | 48.86 | 0.42 | 2790 | 400 | |
130 | 35 | 40 | 40.09 | 0.52 | 2610 | 400 | |
130 | 48 | 30 | 29.33 | 0.71 | 2350 | 400 | |
130 | 58 | 25 | 24.07 | 0.86 | 2200 | 400 | |
100 | 69 | 20 | 20.21 | 0.79 | 2080 | 400 | |
80 | 94 | 15 | 14.92 | 0.85 | 1880 | 400 | |
130 | 112 | 12.5 | 12.47 | 1.7 | 1770 | 400 | |
100 | 134 | 10 | 10.47 | 1.5 | 1670 | 400 | |
80 | 181 | 7.5 | 7.73 | 1.6 | 1510 | 400 | |
200 | 4.6 | 300 | 302.50 | 0.11 | 4800 | 400 | BKM0633..HS |
200 | 5.7 | 250 | 243.57 | 0.13 | 4800 | 400 | |
180 | 7.1 | 200 | 196.43 | 0.15 | 4800 | 400 | |
200 | 9.2 | 150 | 151.56 | 0.21 | 4650 | 400 | |
180 | 11.5 | 125 | 122.22 | 0.24 | 4330 | 400 | |
150 | 13.8 | 100 | 101.27 | 0.24 | 4070 | 400 | |
110 | 19.1 | 75 | 73.33 | 0.24 | 3650 | 400 | |
180 | 22 | 60 | 63.33 | 0.46 | 3480 | 400 | |
150 | 27 | 50 | 52.48 | 0.47 | 3270 | 400 | |
200 | 23 | 60 | 60.50 | 0.53 | 3430 | 530 | BKM0632..HS |
200 | 29 | 50 | 48.71 | 0.65 | 3190 | 530 | |
180 | 36 | 40 | 39.29 | 0.73 | 2970 | 530 | |
200 | 46 | 30 | 30.31 | 1.1 | 2720 | 530 | |
180 | 57 | 25 | 24.44 | 1.2 | 2530 | 530 | |
150 | 69 | 20 | 20.25 | 1.2 | 2380 | 530 | |
110 | 95 | 15 | 14.67 | 1.2 | 2130 | 530 | |
180 | 110 | 12.5 | 12.67 | 2.3 | 2030 | 530 | |
150 | 133 | 10 | 10.50 | 2.3 | 1910 | 530 | |
110 | 184 | 7.5 | 7.60 | 2.3 | 1710 | 530 | |
350 | 4.7 | 300 | 297.21 | 0.19 | 6500 | 560 | BKM0753..HS |
350 | 5.8 | 250 | 240.86 | 0.24 | 6500 | 560 | |
300 | 7.0 | 200 | 200.66 | 0.24 | 6500 | 560 | |
350 | 9.3 | 150 | 151.20 | 0.38 | 6500 | 560 | |
300 | 11.1 | 125 | 125.95 | 0.39 | 5980 | 560 | |
240 | 14.1 | 100 | 99.22 | 0.39 | 5520 | 560 | |
200 | 18.6 | 75 | 75.45 | 0.43 | 5040 | 560 | |
300 | 22 | 60 | 62.43 | 0.78 | 4730 | 560 | |
240 | 28 | 50 | 49.18 | 0.79 | 4370 | 560 | |
350 | 24 | 60 | 59.44 | 0.94 | 4660 | 860 | BKM0752..HS |
350 | 29 | 50 | 48.18 | 1.2 | 4340 | 860 | |
300 | 35 | 40 | 40.13 | 1.2 | 4080 | 860 | |
350 | 46 | 30 | 30.24 | 1.8 | 3720 | 860 | |
300 | 56 | 25 | 25.19 | 1.9 | 3500 | 860 | |
240 | 71 | 20 | 19.84 | 1.9 | 3230 | 860 | |
200 | 93 | 15 | 15.09 | 2.1 | 2950 | 860 | |
300 | 112 | 12.5 | 12.49 | 3.8 | 2770 | 860 | |
240 | 142 | 10 | 9.84 | 3.9 | 2550 | 860 | |
200 | 187 | 7.5 | 7.48 | 4.3 | 2330 | 860 | |
500 | 4.7 | 300 | 295.18 | 0.27 | 8300 | 560 | BKM0903..HS |
500 | 5.8 | 250 | 240.89 | 0.34 | 8300 | 560 | |
480 | 7.0 | 200 | 200.66 | 0.39 | 8300 | 560 | |
500 | 9.3 | 150 | 151.20 | 0.54 | 8050 | 560 | |
480 | 11.1 | 125 | 125.95 | 0.62 | 7580 | 560 | |
380 | 14.1 | 100 | 99.22 | 0.62 | 7000 | 560 | |
300 | 18.6 | 75 | 75.45 | 0.65 | 6390 | 560 | |
480 | 22 | 60 | 62.43 | 1.3 | 6000 | 560 | |
380 | 28 | 50 | 49.18 | 1.3 | 5540 | 560 | |
500 | 24 | 60 | 59.04 | 1.3 | 5890 | 1260 | BKM0902..HS |
500 | 29 | 50 | 48.18 | 1.7 | 5500 | 1260 | |
480 | 35 | 40 | 40.13 | 1.9 | 5170 | 1260 | |
500 | 46 | 30 | 30.24 | 2.6 | 4710 | 1260 | |
480 | 56 | 25 | 25.19 | 3.0 | 4430 | 1260 | |
380 | 71 | 20 | 19.84 | 3.1 | 4090 | 1260 | |
300 | 93 | 15 | 15.09 | 3.2 | 3730 | 1260 | |
480 | 112 | 12.5 | 12.49 | 6.1 | 3510 | 1260 | |
380 | 142 | 10 | 9.84 | 6.2 | 3240 | 1260 | |
300 | 187 | 7.5 | 7.48 | 6.4 | 2950 | 1260 | |
750 | 4.7 | 300 | 296.10 | 0.40 | 10000 | 740 | BKM1103..HS |
750 | 5.7 | 250 | 244.29 | 0.50 | 10000 | 740 | |
750 | 6.8 | 200 | 206.29 | 0.59 | 9920 | 740 | |
750 | 9.1 | 150 | 153.33 | 0.80 | 8980 | 740 | |
750 | 10.8 | 125 | 129.48 | 0.94 | 8490 | 740 | |
650 | 13.5 | 100 | 103.64 | 1.0 | 7880 | 740 | |
520 | 18.5 | 75 | 75.55 | 1.1 | 7090 | 740 | |
750 | 22 | 60 | 64.18 | 1.9 | 6720 | 740 | |
650 | 27 | 50 | 51.37 | 2.1 | 6240 | 740 | |
750 | 24 | 60 | 59.22 | 2.0 | 6540 | 1490 | BKM1102..HS |
750 | 29 | 50 | 48.86 | 2.4 | 6130 | 1490 | |
750 | 34 | 40 | 41.26 | 2.9 | 5800 | 1490 | |
750 | 46 | 30 | 30.67 | 3.9 | 5250 | 1490 | |
750 | 54 | 25 | 25.90 | 4.6 | 4960 | 1490 | |
650 | 68 | 20 | 20.73 | 5.0 | 4610 | 1490 | |
520 | 93 | 15 | 15.11 | 5.5 | 4150 | 1490 | |
750 | 109 | 12.5 | 12.84 | 9.3 | 3930 | 1490 | |
650 | 136 | 10 | 10.27 | 10.1 | 3650 | 1490 | |
520 | 187 | 7.5 | 7.49 | 11.1 | 3280 | 1490 |
Si Ud necesita la selección de modelo detallada, dimensiones externas y dimensiones de conexión del reductor, puede encontrarlos aquí abajo:
Zhouyi es un fabricante y proveedor profesional de reductores de velocidad de engranajes cónicos helicoidales serie BKM desde 1990, ofreciendo accionamientos de velocidad variable para que coincidan con los motores eléctricos de diferentes potencias. Con el proceso de fabricación de acuerdo con el estándar IEC, nuestra empresa se dedica a proporcionar los motorreductores de alta calidad con una variedad de selecciones de modelos y configuraciones para satisfacer sus necesidades específicas de los equipos y máquinas industriales.